|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 V 10:30 | 2 A 11:30~16:30 강** B 15~17 정하* V 10:30 | |||||
3 A 11~13 이지* AB 13~15 한** | 4 B 14~16 로** | 5 AB 19~22 *** V 10:30 | 6 A 12~14 씨** A 14~17 나** | 7 ABC 11~17 정** V 17:30 | 8 B 15~17 김난* B 13~15 리*** | 9 AB 16~20 배** AB 09~15 더** |
10 A 10~12 김동* B 11~14 송** A 13~17 박** B 14~17 박** | 11 A 11~19 한** A 10 open | 12 | 13 B 13~15 도** V12 | 14 | 15 AB 10~15 더** B 16~18 온** | 16 ABC 13~18 이 K 10:30 |
17 ABC 08~16 쥬* | 18 V 10 | 19 B 13~15 강** ABC 15~17 딜** B 10:30~12:30 최* | 20 AB 09~19 냠* V 08 | 21 B 10~13 리* ABC 13~17 비* A 10~12 노* | 22 ABC 10~16 장** | 23 A 14~15 홍** B 15~17 홍** A 16~18 양** C 14~16 박H B 12~14 이** A 10~12 이** |
24 AB 13~17 박* | 25 AB 09~18 유** | 26 ABC 06~20 프** | 27 ABC 12~18 이** | 28 AB 11~14 정** C 14~16 한** AB 14~16 박** C 16~18 박** | 29 AB 11~15 블** | 30 B 14~16 박H C 13~14 태** A 14~16 태** B 16~17:30 태* C 10~11 정** B 11~13 정** V 18 |
31 A 12~14 고** ABC 10~12 ** B 16~18 킹** C 17~19 정* |