|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 A 16~18 송** AB 13~15 pop** C 17~19 K** V 12 | ||||||
2 A 12~17 노** B 09~14 장* C 14~16 장* | 3 AB 10~16 모* V 09 | 4 A 11~16 소** B 12~14 홍** C 10~12 진** | 5 C 11~20 K** A 13~15 이** B 15~17 이** | 6 B 15~17 박** B 13~15 성** C 15~21 K** A 14~17 차** V 10 | 7 AB 11~16 m*** V 10 | 8 B 14~16 김하* C 13~15 K** AB 08~13 신** |
9 B 15~17 박** A 15~17 이정* C 14~18 k** | 10 B 15~17 최** C 16~19 T** | 11 A 09~12 이** ABC 17~21 전기공사 | 12 AB 11~15 왕** AB 09~11 김** C 09~18 김** AB 15~18 김** A 18:30~20:30 박** | 13 AB 14~16 아* | 14 B 15~19 전** V 12 | 15 |
16 AB 15~17 박** AB 09~13 잇** C 13~18 잇** B 13~15 이채* | 17 A 12~15 김** B 15~17 김** | 18 AB 12~17 김유* C 17~18 김유* | 19 B 15~17 박** | 20 AB 10~13 김영* C 14~20 TS C 11~13 슈** B 14~16 슈** A 16~17 슈** | 21 B 15~17 박** A 10~14 폴*** A 16~18 이현* C 12~14 T** | 22 AB 14~17 김** B 17~19 아* B 12~14 아* C 15~18 T** |
23 B 11~13 찰* A 15~17 도** B 17~18 도** A 13~15 이상* A 09~13 베*** B 14~16 최** C 12~14 T** | 24 C 13~16 박** C 11~13 어**** A 13~16 정** B 16~18 정** C 18~21 정** | 25 B 12~14 리* A 09~11 이** C 16~21 T** | 26 AB 10~16 블** | 27 B 13~17 강** V 11:30 | 28 A 10~17 그** B 10~12 아* B 12~13 *** | 29 B 09~11 조** C 12~19 T** |
30 AB 16~19 박** C 14~17 김 C 12~14 T** V 11 |