|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 A 11~13 강준* B 11~13 강준* B 13~16 강은* V 16:30 | 2 | |||||
3 A 15~16 정** B 16~17 정** V 13 A 17~19 (당일) | 4 B 10~13 김재* V 15:30/ 포맥스 | 5 V 10 | 6 C 08~12 유*** B 12~14 나** C 14~16 나** | 7 A 10~12 정** B 12~14 정** A 14~19 고유* | 8 A 15:30~16:30 나* | 9 A 16~22 안** B 16~22 안** C 16~22 안** ABC 14~16 ** ABC 22~24 ** |
10 A 13~14 박** B 14~16 박** B 12~14 이권* A 14~16 이권* | 11 A 10:30~14 비*** B 14~17 비*** V 10 | 12 A 10~12 김** B 12:30~14:30 이** | 13 | 14 A 12~15 밀**** B 15~17 밀***** A 16~18 배** | 15 A 14~16 시크*** B 19~21 강** A 10~13 도** B 10~13 도** | 16 C 20~22 이** |
17 A 14~16 정** C 16~17 정** | 18 A 14~18 퍼*** C 14~18 퍼*** | 19 A 12~15 수** B 12~15 수** A 16~18 마*** B 16~18 마*** | 20 A 12:30~16:30 아** | 21 A 15~17 양(대기중) A 12~14 디자*** B 12~16 스**** | 22 A 12~14 정** B 10~12 신** A 14:30~18:30 이** B 14:30~18:30 이** | 23 A 14~16 지예* C 11~13 오** V 18 |
24 A 13~14 강** B 14~16 강** | 25 V 13 A 11~13 핑*** B 13~15 핑*** | 26 AC 18~23 플레** | 27 A 11~13 소* B 13~15 김원* A 15~19 김태* | 28 A 09~18 로**** B 09~18 로**** C 09~18 로**** | 29 B 16~18 김윤* C 11~13 디자*** B 13~14 디자*** | 30 A 12~15 라이*** B 12~15 라이*** |
31 A 12~14 권** B 14~16 김** C 16~17 김** A 16~17 박** B 12~14 김봉* A 14~15 김봉* |