|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AB 09~15 오* B 15~17 김** | 2 AB 10~14 배** C 12~15 김* | |||||
3 C 13~14 어** A 10~13 skh A 09~10 찰* C 10~11 찰* B 12~14 김** AB 15~18 아* | 4 | 5 B 14~17 티** V 11 | 6 AB 10~18 아* | 7 B 11~13 리나** V 14/14:30 | 8 AB 08~17 이** | 9 A 11~14 이** |
10 A 12~14 김** B 13~14 어** A 14~15 어** C 11~13 어** | 11 ABC 09~16 홍** | 12 | 13 B 10~13 리빙** C 13~14 리빙** B 14~15 리빙** V 16/17 | 14 A 10~12 찰* V 15/16/16:15 | 15 ABC 09~19 장** | 16 AB 12~15 김** |
17 AB 15~18 아* AB 13~15 전** | 18 AB 08~17 라** | 19 AB 10~15 청*** C 14~17 박** B 17~18 박** | 20 B 11~14 아* A 12~14 계** B 14~15 계** V 10 | 21 A 14~16 데** B 12~15 김동* | 22 A 14~16 박** B 16~18 박** C 16~18 이* | 23 A 14~17 이** B 14~16 김** |
24 ABC 11~15 공** A 15~17 sk* B 17~18 sk* | 25 ABC 11~15 공** V 10/10:20 | 26 AB 13~17 김** | 27 A 10~12 리빙** B 12~14 리빙** B 09~12 이*** B 15~17 이** | 28 AB 10~16 권** | 29 | 30 A 13~16 차** C 11~15 레*** A 10:30~12:30 진** B 13~17 용** V 18:40 B 11~13 강** |
31 AB 12~16 문** B 10~12 아* C 12~14 ** |